<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Avstemning: Hvilke lag rykker opp til 1.divisjon 2016?	</title>
	<atom:link href="https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/</link>
	<description>Alt om amerikansk fotball!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2015 19:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Patrick Hamnøy		</title>
		<link>https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Patrick Hamnøy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 19:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikanskfotball.tnfj.com/?p=8413#comment-427</guid>

					<description><![CDATA[Personlig tror jeg det ender opp med at de som ønsker/er mange nok til å spille 11-manns spiller i 1.div og de som foretrekker 9-manns/ ikke er mange nok til 11 spiller i 2.div. Med andre ord blir divisjonsplasseringen ressursbasert mer enn hva de sportslige resultatene kanskje tilsier. Så kan man selvsagt argumentere for at økte ressurser i seg selv gir utslag i forbedrede sportslige resultater men det blir en annen diskusjon. :-) 

Mitt stalltips? 4 lag i 1.div 2016 (dobbel serie) og 9 lag i 2.div (enkel serie). Hvem spiller 1.div? Haugesund, Kristiansand, Bergen og Åsane, selv om jeg kjenner det KAN blir en utfordring for begge sistnevnte å fielde hvert sitt 11-manns lag. Men da reiseutgiftene reduseres for begge lag kan det kanskje blir råd til innleide? :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personlig tror jeg det ender opp med at de som ønsker/er mange nok til å spille 11-manns spiller i 1.div og de som foretrekker 9-manns/ ikke er mange nok til 11 spiller i 2.div. Med andre ord blir divisjonsplasseringen ressursbasert mer enn hva de sportslige resultatene kanskje tilsier. Så kan man selvsagt argumentere for at økte ressurser i seg selv gir utslag i forbedrede sportslige resultater men det blir en annen diskusjon. 🙂 </p>
<p>Mitt stalltips? 4 lag i 1.div 2016 (dobbel serie) og 9 lag i 2.div (enkel serie). Hvem spiller 1.div? Haugesund, Kristiansand, Bergen og Åsane, selv om jeg kjenner det KAN blir en utfordring for begge sistnevnte å fielde hvert sitt 11-manns lag. Men da reiseutgiftene reduseres for begge lag kan det kanskje blir råd til innleide? 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/2a4f0140c55f0dcf0c1c5413ebcbdf6e10ef27ff01a61893d86f8bb91029e765?s=96&amp;d=blank&amp;r=pg" />	</item>
		<item>
		<title>
		Av: JM Henriksen		</title>
		<link>https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-425</link>

		<dc:creator><![CDATA[JM Henriksen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 09:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikanskfotball.tnfj.com/?p=8413#comment-425</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-424&quot;&gt;Magnus Nygren Syversen&lt;/a&gt;.

Skjønner! Og ja: Prosenten blir av det totale antallet stemmer ja, og ikke av antallet personer som har avgitt sine 6 stemmer. Om man ganger prosenten med 6 bør man vel da få den korrekte % av antallet personer som har stemt, som har stemt på det enkelte lag. Det kan imidlertid ikke den aktuelle plug-in&#039;en regne ut, så tror vi får leve med at det kommer i konklusjonen seinere :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-424">Magnus Nygren Syversen</a>.</p>
<p>Skjønner! Og ja: Prosenten blir av det totale antallet stemmer ja, og ikke av antallet personer som har avgitt sine 6 stemmer. Om man ganger prosenten med 6 bør man vel da få den korrekte % av antallet personer som har stemt, som har stemt på det enkelte lag. Det kan imidlertid ikke den aktuelle plug-in&#8217;en regne ut, så tror vi får leve med at det kommer i konklusjonen seinere 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/0ccba72b31d65783d6311dc9da87228da6d33c1e6472a103ef7176fb43b8c01b?s=96&amp;d=blank&amp;r=pg" />	</item>
		<item>
		<title>
		Av: Magnus Nygren Syversen		</title>
		<link>https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-424</link>

		<dc:creator><![CDATA[Magnus Nygren Syversen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 08:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikanskfotball.tnfj.com/?p=8413#comment-424</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-423&quot;&gt;JM Henriksen&lt;/a&gt;.

Det er vel heller det at f.eks. sikkert langt fler enn 14 og 16% har stemt på Storm og Seahawks, men fordi prosenten regnes utifra samtlige lag, og alle stemmer på seks lag, så blir prosentandelen til de beste lagene lavere enn den burde vært?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-423">JM Henriksen</a>.</p>
<p>Det er vel heller det at f.eks. sikkert langt fler enn 14 og 16% har stemt på Storm og Seahawks, men fordi prosenten regnes utifra samtlige lag, og alle stemmer på seks lag, så blir prosentandelen til de beste lagene lavere enn den burde vært?</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/190019da30f5202b0510a3002f017c8c6f2af88a38f6d8b50aa234141ebc68ee?s=96&amp;d=blank&amp;r=pg" />	</item>
		<item>
		<title>
		Av: JM Henriksen		</title>
		<link>https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-423</link>

		<dc:creator><![CDATA[JM Henriksen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 08:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikanskfotball.tnfj.com/?p=8413#comment-423</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-422&quot;&gt;Simen Nordlie Kristensen&lt;/a&gt;.

Kommer til 100% ved dobbeltsjekk nå. Du sikter til at totalen av alle %-tall tilsammen blir 100%, eller..?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-422">Simen Nordlie Kristensen</a>.</p>
<p>Kommer til 100% ved dobbeltsjekk nå. Du sikter til at totalen av alle %-tall tilsammen blir 100%, eller..?</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/0ccba72b31d65783d6311dc9da87228da6d33c1e6472a103ef7176fb43b8c01b?s=96&amp;d=blank&amp;r=pg" />	</item>
		<item>
		<title>
		Av: Simen Nordlie Kristensen		</title>
		<link>https://amfotball.tnfj.com/synspunkter/avstemning-hvilke-lag-rykker-opp-til-1-divisjon-2016/#comment-422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simen Nordlie Kristensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 07:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikanskfotball.tnfj.com/?p=8413#comment-422</guid>

					<description><![CDATA[Her fungerer vel ikke prosentueringen helt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her fungerer vel ikke prosentueringen helt?</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/f97dac19501688add40e92879f885ace294aa10fdfaeaacaebf8f0c9aea3326c?s=96&amp;d=blank&amp;r=pg" />	</item>
	</channel>
</rss>
